Poliamid

















Glavna svojstva
- Za svaki zid
Poliamid je sintetičko vlakno koje je jedno od najboljih sintetičkih vlakana za proizvodnju valjaka. Kod poliamidnih valjaka, vrstu primjene određuje visina vlakana i njihovo tkanje.
Kao kod svih vrsta navlaka za valjke i ovdje je najvažnije da se za nisko viskozne premaze odabere veća duljina vlakna, a za visoko viskozne premaze što manja visina vlakana.
Valjak Poliamid se upotrebljava za nanošenje disperzijskih, lateks, silikonskih i silikatnih boja. Podloženim valjkom i dužim vlaknima postižemo izvrsne rezultate na strukturiranim i hrapavim površinama (npr. fasade), a s nepodloženim i kraćim vlaknima možemo postići odlične rezultate na glatkim površinama.
Redoslijed i tehnički podaci
Kod Žima | EAN kod | Naziv proizvoda | Širina (mm) | Promjer (mm) | Dužina vlakana (mm) | Veličina drške | Pakirna jedinica (kom) | Min. prod. Količina (kom) |
420640 | 8595007209102 | Poliamid mini 100 | 100 | 17 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419650 | 3830000326506 | Poliamid mini 100 komplet | 100 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420642 | 8595007209287 | Poliamid midi 100 | 100 | 30 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419652 | 3830000326520 | Poliamid midi 100 komplet | 100 | 30 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420641 | 8595007209164 | Poliamid mini 150 | 150 | 17 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419651 | 3830000326513 | Poliamid mini 150 komplet | 150 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420643 | 8595007209348 | Poliamid midi 150 | 150 | 30 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419653 | 3830000326537 | Poliamid midi 150 komplet | 150 | 30 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420644 | 8595007203957 | Poliamid fasadni 250 | 250 | 53 | 21 | 8 | 10 | 5 |
419654 | 3830000326544 | Poliamid fasadni 250 komplet | 250 | 53 | 21 | 8 | 10 | 5 |
420615 | 3830000326155 | Perlon 100 | 100 | 17 | 11 | 6 | 10 | 5 |
419598 | 3830000325981 | Perlon 100 komplet | 100 | 17 | 11 | 6 | 5 | 5 |
420616 | 3831104110657 | Fasadni Pro podložen 250 | 250 | 44 | 18 | 8 | 10 | 5 |
420605 | 3831104110763 | Poliamid podložen 270 | 270 | 52 | 21 | 8 | 10 | 5 |
420604 | 3831104110756 | Poliamid žuti 250 | 250 | 48 | 17 | 8 | 10 | 5 |
420603 | 3831104110749 | Poliamid žuta linija 250 | 250 | 48 | 12 | 8 | 10 | 5 |
420608 | 3831104110770 | Poliamid-mikrovlakna 250 | 250 | 58 | 20 | 8 | 10 | 5 |
Ako niste završili bojanje... ne brinite, sutra možete nastaviti.
Kistove i valjke jednostavno spremite u plastičnu vrećicu te ih dobro zamotajte. Držite ih na hladnom mjestu do idućeg dana kako se boja na njima ne bi osušila.
VOC direktiva
Znate li da Slovenija kao članica Europske unije provodi stroge ekološke regulative, dio kojih je također direktiva VOC (Volatile Organic Compounds) o ograničavanju emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS) iz 2004. To u praksi znači da je za implementaciju potrebno zamijeniti premaze na osnovi organskih otapala vodnim sistemima za premazivanje. Za njihovo nanošenje više nisu najpovoljniji kistovi iz prirodnih čekinja, već kistovi iz sintetičkih vlakana ili kombinacija jednih i drugih.